
Artista
Guitarricadelafuente
Airplay, Radio Date y difusión en las emisoras españolas.
Emisiones249Canciones8Radio Date4Última detección06/11/202603:56
Actividad mensual
Evolución del artista
Emisiones diarias de sus canciones y comparación con los meses anteriores.
Catálogo
Canciones más emitidas
Las canciones del artista con mayor difusión radiofónica.
Programación
Radio Date
Los lanzamientos radiofónicos del artista, ordenados por fecha.
Difusión
Emisoras principales
Las radios que han emitido con mayor frecuencia las canciones del artista.
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las emisiones más recientes según tu nivel de acceso.
| Hora | Radio | Ciudad | Canción | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 03:56 | Scanner FM | Barcelona | 3:29 | |
| 03/11/2026 18:42 | Scanner FM | Barcelona | 3:34 | |
| 02/11/2026 14:04 | Scanner FM | Barcelona | 3:35 | |
| 01/11/2026 14:47 | Scanner FM | Barcelona | 3:32 | |
| 30/10/2026 02:19 | Scanner FM | Barcelona | 3:29 | |
| 29/10/2026 02:42 | Scanner FM | Barcelona | 3:35 | |
| 28/10/2026 03:10 | Scanner FM | Barcelona | 3:36 | |
| 27/10/2026 02:29 | Scanner FM | Barcelona | 3:29 | |
| 26/10/2026 03:25 | Scanner FM | Barcelona | 3:34 | |
| 24/10/2026 13:32 | Scanner FM | Barcelona | 3:34 |








