
Artista
Daniela Garsal
Airplay, Radio Date y difusión en las emisoras españolas.
Emisiones13Canciones5Radio Date1Última detección13/09/202601:34
Actividad mensual
Evolución del artista
Emisiones diarias de sus canciones y comparación con los meses anteriores.
Catálogo
Canciones más emitidas
Las canciones del artista con mayor difusión radiofónica.
Programación
Radio Date
Los lanzamientos radiofónicos del artista, ordenados por fecha.
Difusión
Emisoras principales
Las radios que han emitido con mayor frecuencia las canciones del artista.
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las emisiones más recientes según tu nivel de acceso.
| Hora | Radio | Ciudad | Canción | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 01:34 | Ocionews | Palma | 2:25 | |
| 11/09/2026 04:29 | Ocionews | Palma | 2:41 | |
| 09/09/2026 11:02 | Ocionews | Palma | 3:47 | |
| 06/09/2026 20:10 | Ocionews | Palma | 2:25 | |
| 05/09/2026 16:49 | Ocionews | Palma | 3:07 | |
| 03/09/2026 18:50 | Ocionews | Palma | 2:47 | |
| 24/08/2026 18:37 | Ocionews | Palma | 2:41 | |
| 23/08/2026 16:40 | Ocionews | Palma | 3:02 | |
| 19/08/2026 06:36 | Ocionews | Palma | 3:56 | |
| 18/08/2026 06:32 | Ocionews | Palma | 3:51 |






