
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 08:37 | Cadena DIAL | Madrid | 3:10 |
| 15/11/2026 08:07 | Master FM | Madrid | 3:12 |
| 15/11/2026 06:47 | Radio 7 | San Vicente de Barakaldo | 3:11 |
| 15/11/2026 04:49 | Los 40 | Madrid | 3:07 |
| 15/11/2026 03:42 | Cadena DIAL | Madrid | 3:06 |
| 15/11/2026 03:25 | Cadena 100 | Madrid | 3:07 |
| 14/11/2026 23:12 | Cadena DIAL | Madrid | 3:06 |
| 14/11/2026 23:11 | Los 40 | Madrid | 3:09 |
| 14/11/2026 22:24 | Cadena 100 | Madrid | 3:13 |
| 14/11/2026 21:54 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 3:08 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.








