
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

TOP EsLa RadioLeón
381emisiones

Activa FMAlicante
122emisiones

Esencia FMTres Cantos
97emisiones

Hit FMPalma De Mallorca
89emisiones

Ràdio FlaixbacBarcelona
59emisiones

Cadena 100Madrid
30emisiones

Master FMMadrid
25emisiones

Los 40Madrid
14emisiones

OcionewsPalma
6emisiones

Indie FM OnlineBarcelona
4emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
2emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:29 | Activa FM | Alicante | 4:41 |
| 15/11/2026 06:17 | TOP EsLa Radio | León | 4:34 |
| 15/11/2026 03:48 | Indie FM Online | Barcelona | 4:35 |
| 15/11/2026 02:40 | Hit FM | Palma De Mallorca | 4:34 |
| 15/11/2026 02:16 | TOP EsLa Radio | León | 4:41 |
| 15/11/2026 00:19 | TOP EsLa Radio | León | 4:37 |
| 14/11/2026 21:40 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 4:39 |
| 14/11/2026 17:50 | TOP EsLa Radio | León | 4:39 |
| 14/11/2026 12:48 | Activa FM | Alicante | 4:33 |
| 14/11/2026 10:53 | TOP EsLa Radio | León | 4:34 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
