
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

Hit FMPalma De Mallorca
429emisiones

Activa FMAlicante
133emisiones

Master FMMadrid
113emisiones

Los 40Madrid
102emisiones

Cadena 100Madrid
58emisiones

Ràdio FlaixbacBarcelona
52emisiones

Esencia FMTres Cantos
43emisiones

Kiss FMMadrid
36emisiones

OcionewsPalma
11emisiones

Indie FM OnlineBarcelona
4emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
2emisiones

Radio 7San Vicente de Barakaldo
2emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:32 | Hit FM | Palma De Mallorca | 2:45 |
| 11/11/2026 18:31 | Hit FM | Palma De Mallorca | 2:39 |
| 11/11/2026 17:34 | Los 40 | Madrid | 2:40 |
| 11/11/2026 15:09 | Activa FM | Alicante | 2:43 |
| 11/11/2026 14:36 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 2:43 |
| 11/11/2026 10:13 | Hit FM | Palma De Mallorca | 2:43 |
| 11/11/2026 05:12 | Hit FM | Palma De Mallorca | 2:41 |
| 11/11/2026 01:32 | Esencia FM | Tres Cantos | 2:43 |
| 11/11/2026 00:15 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 2:40 |
| 10/11/2026 22:49 | Kiss FM | Madrid | 2:44 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
