
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

Esencia FMTres Cantos
345emisiones

Los 40Madrid
252emisiones

Activa FMAlicante
228emisiones

Ràdio FlaixbacBarcelona
127emisiones

Master FMMadrid
84emisiones

Radio 7San Vicente de Barakaldo
83emisiones

Hit FMPalma De Mallorca
66emisiones

Top Cantabria FMTorrelavega
35emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
10emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 05:31 | Esencia FM | Tres Cantos | 3:46 |
| 12/11/2026 05:07 | Radio 7 | San Vicente de Barakaldo | 3:48 |
| 12/11/2026 04:13 | Los 40 | Madrid | 3:50 |
| 12/11/2026 03:34 | Activa FM | Alicante | 3:45 |
| 12/11/2026 03:12 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 3:48 |
| 12/11/2026 02:34 | Esencia FM | Tres Cantos | 3:42 |
| 12/11/2026 01:41 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 3:43 |
| 12/11/2026 01:04 | Activa FM | Alicante | 3:43 |
| 11/11/2026 23:42 | Master FM | Madrid | 3:43 |
| 11/11/2026 23:40 | Los 40 | Madrid | 3:44 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
