
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

Activa FMAlicante
111emisiones

Los 40Madrid
90emisiones

Hit FMPalma De Mallorca
73emisiones

Cadena 100Madrid
64emisiones

Ràdio FlaixbacBarcelona
36emisiones

Master FMMadrid
32emisiones

Esencia FMTres Cantos
25emisiones

Kiss FMMadrid
18emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
2emisiones

Hen RadioLas Palmas de Gran Canaria
1emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:49 | Master FM | Madrid | 3:08 |
| 11/11/2026 22:39 | Activa FM | Alicante | 3:10 |
| 11/11/2026 21:46 | Los 40 | Madrid | 3:11 |
| 11/11/2026 14:09 | Esencia FM | Tres Cantos | 3:10 |
| 11/11/2026 13:38 | Activa FM | Alicante | 3:06 |
| 10/11/2026 22:04 | Cadena 100 | Madrid | 3:05 |
| 10/11/2026 21:49 | Hit FM | Palma De Mallorca | 3:09 |
| 10/11/2026 16:48 | Los 40 | Madrid | 3:08 |
| 10/11/2026 03:40 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 3:11 |
| 10/11/2026 02:29 | Activa FM | Alicante | 3:04 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
