
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

Hit FMPalma De Mallorca
1090emisiones

Activa FMAlicante
515emisiones

Los 40Madrid
493emisiones

Ràdio FlaixbacBarcelona
165emisiones

Esencia FMTres Cantos
155emisiones

Master FMMadrid
101emisiones

Radio 7San Vicente de Barakaldo
95emisiones

Top Cantabria FMTorrelavega
28emisiones

Cadena 100Madrid
17emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
4emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 07:26 | Hit FM | Palma De Mallorca | 3:27 |
| 15/11/2026 05:12 | Los 40 | Madrid | 3:21 |
| 15/11/2026 03:59 | Hit FM | Palma De Mallorca | 3:21 |
| 15/11/2026 03:35 | Activa FM | Alicante | 3:29 |
| 15/11/2026 00:10 | Los 40 | Madrid | 3:30 |
| 14/11/2026 21:38 | Radio 7 | San Vicente de Barakaldo | 3:24 |
| 14/11/2026 20:32 | Ràdio Flaixbac | Barcelona | 3:28 |
| 14/11/2026 20:18 | Hit FM | Palma De Mallorca | 3:29 |
| 14/11/2026 19:33 | Los 40 | Madrid | 3:30 |
| 14/11/2026 12:35 | Hit FM | Palma De Mallorca | 3:26 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
