
Actividad mensual
Evolución de la canción
Emisiones diarias y comparación con los meses anteriores.
Difusión
Estadísticas de emisoras
Todas las emisoras que han emitido la canción. Desliza para verlas.

Omega FMOviedo
370emisiones

Los 40Madrid
83emisiones

Master FMMadrid
58emisiones

Esencia FMTres Cantos
54emisiones

Activa FMAlicante
33emisiones
F
Flaix FMBarcelona
28emisiones

Flamenco FMLorca
10emisiones

Km0radioLangreo
4emisiones

OcionewsPalma
3emisiones

Cadena DIALMadrid
1emisiones

DMR Disco Music RadioValencia
1emisiones

Hen RadioLas Palmas de Gran Canaria
1emisiones
Actividad reciente
Últimas emisiones
Las 10 emisiones más recientes, siempre visibles.
| Hora | Radio | Ciudad | Duración |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 16:55 | Omega FM | Oviedo | 2:59 |
| 09/11/2026 16:16 | Omega FM | Oviedo | 3:00 |
| 09/11/2026 15:30 | Km0radio | Langreo | 3:02 |
| 09/11/2026 12:45 | Activa FM | Alicante | 2:58 |
| 09/11/2026 08:23 | Omega FM | Oviedo | 3:05 |
| 09/11/2026 06:57 | Los 40 | Madrid | 3:01 |
| 09/11/2026 06:07 | Omega FM | Oviedo | 3:04 |
| 09/11/2026 02:52 | FFlaix FM | Barcelona | 3:00 |
| 08/11/2026 03:11 | Los 40 | Madrid | 3:02 |
| 07/11/2026 19:10 | Omega FM | Oviedo | 3:00 |
Descubre todas las emisiones
Para esta canción puedes activar la monitorización avanzada y consultar todas las estadísticas de difusión en las emisoras españolas detectadas.
